- Основные конструктивные особенности станка:
Основание станка, колонна, шпиндельная коробка, скамья и другие фундаментные детали изготавливаются по технологии высокопрочного литья под давлением с исчезновением, что обеспечивает высокую стабильность фундаментных деталей. После динамического анализа станка и анализа методом конечных элементов, структура литья делает его геометрическую структуру более разумной, а правильное расположение арматуры обеспечивает высокую жесткость фундаментных частей. Широкое и прочное основание станка, конструкция с полной поддержкой нагрузки, структура соответствует передовой концепции дизайна механики материалов, что может обеспечить большую грузоподъемность при обработке.
Основание станка, колонна, шпиндельная коробка, скамья и другие фундаментные детали изготавливаются по технологии высокопрочного литья под давлением с исчезновением, что обеспечивает высокую стабильность фундаментных деталей. После динамического анализа станка и анализа методом конечных элементов, структура литья делает его геометрическую структуру более разумной, а правильное расположение арматуры обеспечивает высокую жесткость фундаментных частей. Широкое и прочное основание станка, конструкция с полной поддержкой нагрузки, структура соответствует передовой концепции дизайна механики материалов, что может обеспечить большую грузоподъемность при обработке.
Высокоскоростной и высокожесткий шпиндельный узел совмещен с серводвигателем шпинделя; X / Y / Z принимает высокомоментный серводвигатель. X / Y / Z принимает Тайвань высокой точности высокой прочности шариковинтовой пары с шариковинтовой пары специального подшипника и высокой точностью впускной замок.
二、Основные технические параметры
проект | параметр | |
Основные технические параметры | размер стола мм | 800*420 |
Верстак Т-образный пазовый | 3-14*125 | |
Максимальная нагрузка на верстак (кг) | 300 | |
Настольное путешествие | Ход оси X(мм) | 700 |
Ход оси Y(мм) | 400 | |
Вертикальный ход(мм) | 350 | |
главная ось | Расстояние от центра шпинделя до направляющей стойки мм | 420 |
Расстояние от торцевой поверхности шпинделя до рабочей поверхности мм | 145-495 | |
Рукоятка шпинделя | BT30 | |
скорость вращения главного вала (об/мин) | 20000 | |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 3.7 | |
серводвигатель | X.Y.Z Мощность двигателя(КВт) | 1.5 1.5 2.0 |
X.Y.Z Режим подключения двигателя | прямое подключение | |
ножевой инструмент | Вместимость библиотеки ножей (рукоятка) | 21 The |
Максимальный вес инструмента кг | 3 | |
Максимальная длина инструмента мм | 250 | |
Модель для вытягивания гвоздей | BT30 45° | |
Модель ручки с лезвием | BT30 | |
быстрые путешествия | быстрое перемещение м/мин | 36-36-36 |
Скорость резания м/мин | 12 | |
Машина точность инструмента | X/Y/Z Точность повторного позиционирования(мм) | ±0.005/300 |
Размер станка
|
(Д×Ш×Г)мм | 1900×2100×2600 |
система | SYNTEC 220-5 | |
Вес станка | (t) | 3.5 |
Электрическая мощность | КВА | 15 |
- Список первичной конфигурации (T6)
Серийный номер | имя | бренд | место производства | замечания |
1 | Отливки из смоляной смеси Отливки | Самостоятельное производство | Шэньси | |
2 | главная ось | Speedcn | Тайвань, Китай | BT30 |
3 | Шариковый стержень и прецизионный стопорный винт | THK | Япония | |
4 | шариковый винт | THK | Япония | 3216 |
5 | направляющая ролика | THK | Япония | 30/30/35 |
6 | подшипник | NSK/FAG | Германия | |
7 | система смазочного масла | HERG/BAOTN | Тай WАн, Китай | |
8 | водяной насос | WEISEN | Вэнь Чжоу | |
9 | Привод шпинделя | LYNUK | Шанхай | |
10 | теплообменник | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕЙДА | Гуан Dong | |
11 | пневматическая система | AIR TAG | Тайвань, Китай | |
12 | Машина для охлаждения масла | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕЙДА | Гуан Dong | |
13 | система управления | SYNTEC | Тайвань, Китай |
4.Перечень документов для станков
sномер телефонаr | Name | Количество (единица измерения: комплект) | Rэмарки | sномер телефонаr |
1 | Свидетельство о квалификации | 1 Книга | ||
2 | Упаковочный лист для станков | 1 Книга | ||
3 | Упаковочный лист для станков | 1 Книга | ||
4 | Руководство по эксплуатации системы | 1 Книга |